-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
fluoj.dump
5235 lines (4967 loc) · 112 KB
/
fluoj.dump
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
--
-- PostgreSQL database dump
--
-- Dumped from database version 12.3
-- Dumped by pg_dump version 12.3
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
SET default_tablespace = '';
SET default_table_access_method = heap;
--
-- Name: cell; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.cell (
idcell integer NOT NULL,
x integer,
y integer,
date date,
idimage smallint,
idtype smallint
);
ALTER TABLE public.cell OWNER TO fluoj;
--
-- Name: cell_feature; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.cell_feature (
idcell integer NOT NULL,
idfeature smallint NOT NULL,
value double precision
);
ALTER TABLE public.cell_feature OWNER TO fluoj;
--
-- Name: cell_idcell_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.cell ALTER COLUMN idcell ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.cell_idcell_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: feature; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.feature (
idfeature smallint NOT NULL,
name character varying(50) NOT NULL,
description character varying(500),
roi boolean
);
ALTER TABLE public.feature OWNER TO fluoj;
--
-- Name: feature_idfeature_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.feature ALTER COLUMN idfeature ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.feature_idfeature_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: filter; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.filter (
idfilter smallint NOT NULL,
command character varying(500),
options character varying(500),
idsample smallint
);
ALTER TABLE public.filter OWNER TO fluoj;
--
-- Name: filter_idfilter_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.filter ALTER COLUMN idfilter ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.filter_idfilter_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: probability; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.probability (
idtype smallint NOT NULL,
idfeature smallint NOT NULL,
x integer,
frequence integer,
probability double precision,
idprobability integer NOT NULL
);
ALTER TABLE public.probability OWNER TO fluoj;
--
-- Name: probability_idprobability_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.probability ALTER COLUMN idprobability ADD GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.probability_idprobability_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: sample; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.sample (
idsample smallint NOT NULL,
name character varying(50),
image_threshold smallint,
rois_max smallint,
fill_holes boolean,
idsession smallint,
expansion_radius smallint,
idseparation smallint,
idimage integer,
idtype smallint,
rois_threshold smallint DEFAULT 0
);
ALTER TABLE public.sample OWNER TO fluoj;
--
-- Name: sample_feature; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.sample_feature (
idsample smallint NOT NULL,
idfeature smallint NOT NULL,
min double precision,
max double precision,
active boolean
);
ALTER TABLE public.sample_feature OWNER TO fluoj;
--
-- Name: sample_idsample_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.sample ALTER COLUMN idsample ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.sample_idsample_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: sample_image; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.sample_image (
idimage integer NOT NULL,
date date,
name character varying(50),
idsample smallint NOT NULL
);
ALTER TABLE public.sample_image OWNER TO fluoj;
--
-- Name: sample_image_idimage_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.sample_image ALTER COLUMN idimage ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.sample_image_idimage_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: scell; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.scell (
idscell integer NOT NULL,
x integer,
y integer,
idimage integer,
idtype smallint,
date date,
winner smallint,
idsession smallint
);
ALTER TABLE public.scell OWNER TO fluoj;
--
-- Name: scell_feature; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.scell_feature (
idscell integer NOT NULL,
idfeature smallint NOT NULL,
value double precision
);
ALTER TABLE public.scell_feature OWNER TO fluoj;
--
-- Name: scell_idscell_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.scell ALTER COLUMN idscell ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.scell_idscell_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: separation; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.separation (
idseparation smallint NOT NULL,
name character varying(50)
);
ALTER TABLE public.separation OWNER TO fluoj;
--
-- Name: separation_idseparation_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.separation ALTER COLUMN idseparation ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.separation_idseparation_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: session; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.session (
idsession integer NOT NULL,
name character varying(50),
date date,
idsample smallint
);
ALTER TABLE public.session OWNER TO fluoj;
--
-- Name: session_idsession_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.session ALTER COLUMN idsession ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.session_idsession_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Name: type; Type: TABLE; Schema: public; Owner: fluoj
--
CREATE TABLE public.type (
idtype smallint NOT NULL,
name character varying(50),
label character varying(50),
training_min integer,
idsample smallint,
color integer
);
ALTER TABLE public.type OWNER TO fluoj;
--
-- Name: type_idtype_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: fluoj
--
ALTER TABLE public.type ALTER COLUMN idtype ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
SEQUENCE NAME public.type_idtype_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1
);
--
-- Data for Name: cell; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: fluoj
--
COPY public.cell (idcell, x, y, date, idimage, idtype) FROM stdin;
9932 89 68 2020-10-05 25 10
9933 546 72 2020-10-05 25 9
9934 89 68 2020-10-05 24 10
9935 546 72 2020-10-05 24 10
9936 386 91 2020-10-05 24 10
9937 386 91 2020-10-05 25 10
9938 97 108 2020-10-05 24 10
9939 97 108 2020-10-05 25 10
9940 1223 139 2020-10-05 24 11
9941 1223 139 2020-10-05 25 11
9942 566 217 2020-10-05 24 9
9943 277 243 2020-10-05 24 9
9944 707 278 2020-10-05 24 11
9945 623 280 2020-10-05 24 9
9946 566 217 2020-10-05 25 9
9947 61 904 2020-10-05 24 9
9948 380 930 2020-10-05 24 10
9949 277 243 2020-10-05 25 10
9950 707 278 2020-10-05 25 9
9951 623 280 2020-10-05 25 9
9952 1119 11 2020-10-05 24 9
9953 146 32 2020-10-05 24 9
9954 872 32 2020-10-05 24 9
9955 1085 41 2020-10-05 24 9
9956 1122 54 2020-10-05 24 9
9957 328 55 2020-10-05 24 9
9958 969 65 2020-10-05 24 9
9959 1031 75 2020-10-05 24 9
9960 202 76 2020-10-05 24 9
9961 723 94 2020-10-05 24 9
9962 564 121 2020-10-05 24 9
9963 894 126 2020-10-05 24 9
9964 620 139 2020-10-05 24 9
9965 302 147 2020-10-05 24 9
9966 374 186 2020-10-05 24 9
9967 1305 198 2020-10-05 24 9
9968 126 203 2020-10-05 24 9
9969 1097 211 2020-10-05 24 9
9970 1067 222 2020-10-05 24 9
9971 205 230 2020-10-05 24 9
9972 1198 255 2020-10-05 24 9
9973 161 284 2020-10-05 24 9
9974 911 914 2020-10-05 24 9
9975 282 919 2020-10-05 24 9
9976 362 933 2020-10-05 24 9
9977 966 941 2020-10-05 24 9
9978 265 943 2020-10-05 24 9
9979 815 945 2020-10-05 24 9
9980 1231 952 2020-10-05 24 9
9981 789 957 2020-10-05 24 9
9982 481 982 2020-10-05 24 9
9983 654 353 2020-10-05 25 9
9984 250 479 2020-10-05 25 10
9985 125 993 2020-10-05 24 9
9986 1057 550 2020-10-05 25 9
9987 1034 632 2020-10-05 25 10
9988 712 764 2020-10-05 25 10
9989 1250 771 2020-10-05 25 10
9990 757 782 2020-10-05 25 9
9991 26 891 2020-10-05 25 10
9992 61 904 2020-10-05 25 9
9993 654 353 2020-10-05 24 9
9994 380 930 2020-10-05 25 10
9995 250 479 2020-10-05 24 10
9996 1119 11 2020-10-05 25 9
9997 146 32 2020-10-05 25 9
9998 872 32 2020-10-05 25 9
9999 1085 41 2020-10-05 25 9
10000 1122 54 2020-10-05 25 9
10001 328 55 2020-10-05 25 9
10002 969 65 2020-10-05 25 9
10003 1031 75 2020-10-05 25 9
10004 202 76 2020-10-05 25 9
10005 723 94 2020-10-05 25 9
10006 1057 550 2020-10-05 24 10
10007 564 121 2020-10-05 25 9
10008 894 126 2020-10-05 25 9
10009 620 139 2020-10-05 25 9
10010 302 147 2020-10-05 25 9
10011 374 186 2020-10-05 25 9
10012 1305 198 2020-10-05 25 9
10013 126 203 2020-10-05 25 9
10014 1097 211 2020-10-05 25 9
10015 1067 222 2020-10-05 25 9
10016 205 230 2020-10-05 25 9
10017 1198 255 2020-10-05 25 9
10018 1034 632 2020-10-05 24 10
10019 161 284 2020-10-05 25 9
10020 986 312 2020-10-05 25 9
10021 944 319 2020-10-05 25 9
10022 1170 349 2020-10-05 25 9
10023 801 364 2020-10-05 25 9
10024 1092 388 2020-10-05 25 9
10025 1339 398 2020-10-05 25 9
10026 618 415 2020-10-05 25 9
10027 137 434 2020-10-05 25 9
10028 1251 437 2020-10-05 25 9
10029 712 764 2020-10-05 24 10
10030 1250 771 2020-10-05 24 10
10031 19 441 2020-10-05 25 9
10032 757 782 2020-10-05 24 9
10033 170 462 2020-10-05 25 9
10034 208 476 2020-10-05 25 9
10035 283 476 2020-10-05 25 9
10036 1049 494 2020-10-05 25 9
10142 1119 11 2020-10-05 29 12
10143 146 32 2020-10-05 29 12
10144 872 32 2020-10-05 29 12
10145 1085 41 2020-10-05 29 12
10146 1122 54 2020-10-05 29 12
10147 328 55 2020-10-05 29 12
10148 969 65 2020-10-05 29 12
10149 546 72 2020-10-05 29 13
10150 1031 75 2020-10-05 29 12
10151 202 76 2020-10-05 29 12
10152 386 91 2020-10-05 29 13
10153 723 94 2020-10-05 29 12
10154 97 108 2020-10-05 29 13
10155 564 121 2020-10-05 29 12
10156 894 126 2020-10-05 29 12
10157 620 139 2020-10-05 29 12
10158 1223 139 2020-10-05 29 14
10159 302 147 2020-10-05 29 12
10160 374 186 2020-10-05 29 12
10161 1305 198 2020-10-05 29 12
10162 126 203 2020-10-05 29 12
10163 1097 211 2020-10-05 29 12
10164 1067 222 2020-10-05 29 12
10165 205 230 2020-10-05 29 12
10166 277 243 2020-10-05 29 13
10167 1198 255 2020-10-05 29 12
10168 707 278 2020-10-05 29 12
10169 161 284 2020-10-05 29 12
10170 986 312 2020-10-05 29 12
10171 944 319 2020-10-05 29 12
10172 1170 349 2020-10-05 29 12
10173 654 353 2020-10-05 29 12
10174 801 364 2020-10-05 29 12
10175 1092 388 2020-10-05 29 12
10176 1339 398 2020-10-05 29 12
10177 618 415 2020-10-05 29 12
10178 137 434 2020-10-05 29 12
10179 1251 437 2020-10-05 29 12
10180 19 441 2020-10-05 29 12
10181 170 462 2020-10-05 29 12
10182 208 476 2020-10-05 29 12
10183 283 476 2020-10-05 29 12
10184 250 479 2020-10-05 29 13
10185 1049 494 2020-10-05 29 12
10186 464 497 2020-10-05 29 12
10187 875 500 2020-10-05 29 12
10188 208 501 2020-10-05 29 12
10189 918 502 2020-10-05 29 12
10190 411 511 2020-10-05 29 12
10191 580 516 2020-10-05 29 12
10192 1026 516 2020-10-05 29 12
10193 960 524 2020-10-05 29 12
10194 461 530 2020-10-05 29 12
10195 1057 550 2020-10-05 29 13
10196 1229 551 2020-10-05 29 12
10197 269 553 2020-10-05 29 12
10198 537 556 2020-10-05 29 12
10199 349 566 2020-10-05 29 12
10200 991 577 2020-10-05 29 12
10201 1105 593 2020-10-05 29 12
10202 700 595 2020-10-05 29 12
10203 850 599 2020-10-05 29 12
10204 180 613 2020-10-05 29 12
10205 1180 615 2020-10-05 29 12
10206 1217 630 2020-10-05 29 12
10207 1034 632 2020-10-05 29 12
10208 201 655 2020-10-05 29 12
10209 790 691 2020-10-05 29 12
10210 143 701 2020-10-05 29 12
10211 1033 710 2020-10-05 29 12
10212 1006 734 2020-10-05 29 12
10213 800 735 2020-10-05 29 12
10214 387 736 2020-10-05 29 12
10215 681 741 2020-10-05 29 12
10216 1305 759 2020-10-05 29 12
10217 894 760 2020-10-05 29 12
10218 712 764 2020-10-05 29 12
10219 1250 771 2020-10-05 29 13
10220 732 782 2020-10-05 29 12
10221 757 782 2020-10-05 29 12
10222 1254 805 2020-10-05 29 12
10223 252 817 2020-10-05 29 12
10224 1130 817 2020-10-05 29 12
10225 71 822 2020-10-05 29 12
10226 989 828 2020-10-05 29 12
10227 385 844 2020-10-05 29 12
10228 595 857 2020-10-05 29 12
10229 10 877 2020-10-05 29 12
10230 64 877 2020-10-05 29 12
10231 26 891 2020-10-05 29 12
10232 61 904 2020-10-05 29 12
10233 911 914 2020-10-05 29 12
10234 282 919 2020-10-05 29 12
10235 380 930 2020-10-05 29 13
10236 362 933 2020-10-05 29 12
10237 966 941 2020-10-05 29 12
10238 265 943 2020-10-05 29 12
10239 815 945 2020-10-05 29 12
10240 1231 952 2020-10-05 29 12
10241 789 957 2020-10-05 29 12
10242 481 982 2020-10-05 29 12
10243 125 993 2020-10-05 29 12
10244 817 4 2020-10-05 30 12
10245 880 4 2020-10-05 30 12
10246 382 8 2020-10-05 30 12
10037 464 497 2020-10-05 25 9
10038 875 500 2020-10-05 25 9
10039 208 501 2020-10-05 25 9
10040 918 502 2020-10-05 25 9
10041 411 511 2020-10-05 25 9
10042 26 891 2020-10-05 24 10
10043 986 312 2020-10-05 24 9
10044 944 319 2020-10-05 24 9
10045 1170 349 2020-10-05 24 9
10046 801 364 2020-10-05 24 9
10047 1092 388 2020-10-05 24 9
10048 1339 398 2020-10-05 24 9
10049 618 415 2020-10-05 24 9
10050 137 434 2020-10-05 24 9
10051 1251 437 2020-10-05 24 9
10052 19 441 2020-10-05 24 9
10053 170 462 2020-10-05 24 9
10054 208 476 2020-10-05 24 9
10055 283 476 2020-10-05 24 9
10056 1049 494 2020-10-05 24 9
10057 464 497 2020-10-05 24 9
10058 875 500 2020-10-05 24 9
10059 208 501 2020-10-05 24 9
10060 918 502 2020-10-05 24 9
10061 411 511 2020-10-05 24 9
10062 580 516 2020-10-05 24 9
10063 1026 516 2020-10-05 24 9
10064 960 524 2020-10-05 24 9
10065 461 530 2020-10-05 24 9
10066 1229 551 2020-10-05 24 9
10067 269 553 2020-10-05 24 9
10068 537 556 2020-10-05 24 9
10069 349 566 2020-10-05 24 9
10070 991 577 2020-10-05 24 9
10071 1105 593 2020-10-05 24 9
10072 700 595 2020-10-05 24 9
10073 850 599 2020-10-05 24 9
10074 180 613 2020-10-05 24 9
10075 1180 615 2020-10-05 24 9
10076 1217 630 2020-10-05 24 9
10077 201 655 2020-10-05 24 9
10078 790 691 2020-10-05 24 9
10079 143 701 2020-10-05 24 9
10080 1033 710 2020-10-05 24 9
10081 1006 734 2020-10-05 24 9
10082 800 735 2020-10-05 24 9
10083 387 736 2020-10-05 24 9
10084 681 741 2020-10-05 24 9
10085 1305 759 2020-10-05 24 9
10086 894 760 2020-10-05 24 9
10087 732 782 2020-10-05 24 9
10088 1254 805 2020-10-05 24 9
10089 252 817 2020-10-05 24 9
10090 1130 817 2020-10-05 24 9
10091 71 822 2020-10-05 24 9
10092 989 828 2020-10-05 24 9
10093 385 844 2020-10-05 24 9
10094 595 857 2020-10-05 24 9
10095 10 877 2020-10-05 24 9
10096 64 877 2020-10-05 24 9
10097 580 516 2020-10-05 25 9
10098 1026 516 2020-10-05 25 9
10099 960 524 2020-10-05 25 9
10100 461 530 2020-10-05 25 9
10101 1229 551 2020-10-05 25 9
10102 269 553 2020-10-05 25 9
10103 537 556 2020-10-05 25 9
10104 349 566 2020-10-05 25 9
10105 991 577 2020-10-05 25 9
10106 1105 593 2020-10-05 25 9
10107 700 595 2020-10-05 25 9
10108 850 599 2020-10-05 25 9
10109 180 613 2020-10-05 25 9
10110 1180 615 2020-10-05 25 9
10111 1217 630 2020-10-05 25 9
10112 201 655 2020-10-05 25 9
10113 790 691 2020-10-05 25 9
10114 143 701 2020-10-05 25 9
10115 1033 710 2020-10-05 25 9
10116 1006 734 2020-10-05 25 9
10117 800 735 2020-10-05 25 9
10118 387 736 2020-10-05 25 9
10119 681 741 2020-10-05 25 9
10120 1305 759 2020-10-05 25 9
10121 894 760 2020-10-05 25 9
10122 732 782 2020-10-05 25 9
10123 1254 805 2020-10-05 25 9
10124 252 817 2020-10-05 25 9
10125 1130 817 2020-10-05 25 9
10126 71 822 2020-10-05 25 9
10127 989 828 2020-10-05 25 9
10128 385 844 2020-10-05 25 9
10129 595 857 2020-10-05 25 9
10130 10 877 2020-10-05 25 9
10131 64 877 2020-10-05 25 10
10132 911 914 2020-10-05 25 9
10133 282 919 2020-10-05 25 9
10134 362 933 2020-10-05 25 9
10135 966 941 2020-10-05 25 9
10136 265 943 2020-10-05 25 9
10137 815 945 2020-10-05 25 9
10138 1231 952 2020-10-05 25 9
10139 789 957 2020-10-05 25 9
10140 481 982 2020-10-05 25 9
10141 125 993 2020-10-05 25 9
10247 1172 9 2020-10-05 30 12
10248 149 11 2020-10-05 30 12
10249 555 22 2020-10-05 30 14
10250 895 23 2020-10-05 30 13
10251 100 39 2020-10-05 30 12
10252 741 47 2020-10-05 30 12
10253 76 58 2020-10-05 30 12
10254 864 62 2020-10-05 30 12
10255 266 66 2020-10-05 30 12
10256 1014 67 2020-10-05 30 12
10257 60 68 2020-10-05 30 12
10258 985 68 2020-10-05 30 12
10259 1145 72 2020-10-05 30 12
10260 211 73 2020-10-05 30 12
10261 412 86 2020-10-05 30 12
10262 377 87 2020-10-05 30 12
10263 647 89 2020-10-05 30 12
10264 779 102 2020-10-05 30 12
10265 1149 106 2020-10-05 30 12
10266 653 118 2020-10-05 30 12
10267 928 119 2020-10-05 30 12
10268 1007 135 2020-10-05 30 12
10269 1301 136 2020-10-05 30 12
10270 9 146 2020-10-05 30 12
10271 125 146 2020-10-05 30 12
10272 610 149 2020-10-05 30 12
10273 272 164 2020-10-05 30 12
10274 185 168 2020-10-05 30 12
10275 801 182 2020-10-05 30 12
10276 609 183 2020-10-05 30 12
10277 647 198 2020-10-05 30 12
10278 132 199 2020-10-05 30 12
10279 178 202 2020-10-05 30 12
10280 1039 216 2020-10-05 30 12
10281 1290 220 2020-10-05 30 12
10282 958 229 2020-10-05 30 12
10283 162 239 2020-10-05 30 12
10284 494 246 2020-10-05 30 12
10285 1318 251 2020-10-05 30 12
10286 1320 279 2020-10-05 30 12
10287 101 288 2020-10-05 30 12
10288 318 294 2020-10-05 30 13
10289 1208 305 2020-10-05 30 12
10290 51 310 2020-10-05 30 12
10291 585 315 2020-10-05 30 12
10292 467 317 2020-10-05 30 12
10293 1001 324 2020-10-05 30 12
10294 1319 326 2020-10-05 30 12
10295 209 332 2020-10-05 30 12
10296 337 335 2020-10-05 30 12
10297 1091 336 2020-10-05 30 12
10298 654 337 2020-10-05 30 12
10299 1138 340 2020-10-05 30 12
10300 620 345 2020-10-05 30 12
10301 1220 356 2020-10-05 30 12
10302 728 362 2020-10-05 30 12
10303 1071 369 2020-10-05 30 12
10304 1095 377 2020-10-05 30 12
10305 375 399 2020-10-05 30 13
10306 799 400 2020-10-05 30 12
10307 49 401 2020-10-05 30 12
10308 719 403 2020-10-05 30 12
10309 1204 407 2020-10-05 30 12
10310 1271 408 2020-10-05 30 12
10311 454 409 2020-10-05 30 12
10312 925 411 2020-10-05 30 12
10313 544 419 2020-10-05 30 12
10314 359 420 2020-10-05 30 12
10315 997 426 2020-10-05 30 12
10316 1255 428 2020-10-05 30 13
10317 1070 429 2020-10-05 30 12
10318 782 435 2020-10-05 30 13
10319 557 436 2020-10-05 30 12
10320 270 438 2020-10-05 30 12
10321 379 441 2020-10-05 30 12
10322 952 456 2020-10-05 30 12
10323 192 478 2020-10-05 30 12
10324 460 487 2020-10-05 30 12
10325 395 489 2020-10-05 30 12
10326 558 491 2020-10-05 30 12
10327 481 498 2020-10-05 30 12
10328 1177 510 2020-10-05 30 12
10329 313 516 2020-10-05 30 12
10330 67 526 2020-10-05 30 12
10331 510 527 2020-10-05 30 12
10332 959 532 2020-10-05 30 13
10333 1292 533 2020-10-05 30 12
10334 926 538 2020-10-05 30 12
10335 126 551 2020-10-05 30 12
10336 64 555 2020-10-05 30 12
10337 435 559 2020-10-05 30 12
10338 998 559 2020-10-05 30 12
10339 511 563 2020-10-05 30 12
10340 1238 571 2020-10-05 30 12
10341 305 575 2020-10-05 30 12
10342 168 579 2020-10-05 30 12
10343 381 583 2020-10-05 30 13
10344 1059 587 2020-10-05 30 12
10345 858 595 2020-10-05 30 12
10346 639 596 2020-10-05 30 12
10347 760 596 2020-10-05 30 12
10348 724 602 2020-10-05 30 12
10349 557 608 2020-10-05 30 12
10350 47 617 2020-10-05 30 12
10351 156 618 2020-10-05 30 12
10352 1219 626 2020-10-05 30 13
10353 296 628 2020-10-05 30 12
10354 415 647 2020-10-05 30 12
10355 942 659 2020-10-05 30 13
10356 658 665 2020-10-05 30 12
10357 365 668 2020-10-05 30 12
10358 446 680 2020-10-05 30 12
10359 671 682 2020-10-05 30 12
10360 656 701 2020-10-05 30 12
10361 783 704 2020-10-05 30 12
10362 799 705 2020-10-05 30 12
10363 65 725 2020-10-05 30 12
10364 1136 725 2020-10-05 30 12
10365 301 726 2020-10-05 30 13
10366 709 734 2020-10-05 30 12
10367 435 737 2020-10-05 30 12
10368 55 738 2020-10-05 30 12
10369 907 747 2020-10-05 30 12
10370 1136 748 2020-10-05 30 12
10371 190 757 2020-10-05 30 12
10372 383 763 2020-10-05 30 12
10373 602 763 2020-10-05 30 12
10374 1296 772 2020-10-05 30 12
10375 1064 779 2020-10-05 30 14
10376 1192 815 2020-10-05 30 12
10377 1107 828 2020-10-05 30 12
