layout | title | date |
---|---|---|
page |
Äquivalenzliste |
2018-09-20 |
Übersicht für die Anrechenbarkeit von Modulen beim Wechsel von der BPO3 in die BPO4 in der Medieninformatik.
Modul BPO4 (CP) | Modul BPO3 (CP) | Anzuerkennende Prüfungsnummer |
---|---|---|
Algorithmen und Programmierung 1 (8CP) | Algorithmen und Programmierung 1 (8CP) | 1030 |
Einführung in Betriebssysteme und Rechnerarchitektur (5CP) | Einführung in Betriebssysteme und Rechnerarchitektur (5CP) | 1020 |
Einführung in die Medieninformatik (5CP) | Einführung in die Medieninformatik (5CP) | 1010 |
Mathematik 1 (7CP) | Mathematik 1 (7CP) | 1050 |
Theoretische Informatik 1 (5CP) Theoretische Informatik 2 (5CP) |
Theoretische Informatik 1+2 (10CP) | 1072 1074 |
Algorithmen und Programmierung 2 (7CP) | Algorithmen und Programmierung 2 (7CP) | 1040 |
Mathematik 2 (8CP) | Mathematik 2 (8CP) | 1060 |
Mensch-Computer Interaktion (10CP) Hier kann nur eine Teilleistung von 5CP angerechnet werden, da das Modul in der BPO3 nur 5CP hat. Die fehlenden 5CP können durch die Teilnahme am Praktikum erworben werden. Bei Fragen wenden Sie sich hier bitte an Prof. Hartmann. |
Mensch-Computer Interaktion (5CP) | 2110 |
Audiovisuelles Medienprojekt (5CP) | Audiovisuelles Medienprojekt 1 (2,5CP) Audiovisuelles Medienprojekt 2 (2,5CP) |
2040 |
Datenbanken (5CP) | Datenbanken (5CP) | 2080 |
Grundlagen des Web (5CP) | Web-basierte Anwendungen 2: Verteilte Systeme (5CP) | 2050 |
Kommunikationstechnik und Netze (5CP) | Kommunikationstechnik und Netze (5CP) | 2060 |
Paradigmen der Programmierung (5CP) | Prüfung in der BPO3 nicht vorhanden | 2022 |
Screendesign (5CP) | Grundlagen der visuellen Kommunikation (5CP) | 2030 |
Betriebssysteme und verteilte Systeme (5CP) | Betriebssysteme und verteilte Systeme (5CP) | 2090 |
Softwaretechnik (5CP) | Softwaretechnik (5CP) | 2100 |
BWL I - Grundlagen (5CP) | BWL I - Grundlagen (5CP) | 2010 |
Entwicklungsprojekt (10CP) | Entwicklungsprojekt interaktive Systeme (10CP) | 2310 |
Medienrecht, Medien & Gesellschaft (5CP) | Medieninformatik und Gesellschaft (5CP) | 2400 |
Projektmanagement (5CP) | Projektmanagement (5CP) | 3200 |
Wahlpflichtmodul (5CP) | Wahlpflichtmodul I oder II (5CP) | |
Praxisprojekt mit begleitendem Praxisprojektseminar (15CP) | Praxisprojekt mit begleitendem Praxisprojektseminar (15CP) | 3110 Seminar 3120 Praxisteil |
Das Vertiefungsmodul gab es in der BPO3 nicht. Es setzt sich in der BPO4 in der Regel aus Teilmodulen im Umfang von 5CP zusammen, so dass Leistungen innerhalb der BPO3 zusammengefasst angerechnet werden können. Hierzu muss jedoch final der Prüfungsausschussvorsitzende hinzugezogen werden. Anbei aber schon mal ein paar Vorschläge.
Vertiefungsmodul BPO4 (CP) | anrechenbare Module BPO3 (CP) |
---|---|
Visual Computing (20CP) |
|
Web Development (20CP) |
|