Skip to content

Latest commit

 

History

5,138 Commits

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 73485.63 7802.66 89562.74 100%
Bun 70015.33 7631.40 90500.74 95%
Hyper Express 68418.38 9142.89 92042.40 93%
Elysia 65603.63 9126.35 87977.42 89%
Deno 56594.49 7535.64 82822.10 77%
Fastro 51630.06 7102.21 80378.44 70%
NHttp 50127.86 6269.51 77721.02 68%
Vixeny (Deno) 49534.34 6062.80 79038.75 67%
Fast 49110.90 5448.08 75777.49 67%
Hono 48183.97 5375.27 77425.42 66%
Megalo 44570.64 3699.20 71978.51 61%
Alosaur 41760.22 2901.38 63488.87 57%
http 39797.01 4065.19 46929.48 54%
Reno 37469.70 1945.41 40053.51 51%
Danet V2 (Hono) 33790.35 2492.91 39032.16 46%
Danet (Oak) 31854.19 2343.30 34529.46 43%
Aqua 30385.65 3451.23 37562.84 41%
Little 30321.66 3961.78 35705.82 41%
Oak 28811.01 3150.96 31151.33 39%
Node 16491.95 1696.17 32033.24 22%
Fastify 14928.67 1696.61 16658.39 20%
Abc 12352.77 1298.49 16747.89 17%
Express (Deno) 9353.08 2002.70 12152.09 13%
Express 6147.56 1136.30 8310.48 8%
Servest 5802.78 1585.13 10857.86 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Cheetah 0.00 0.00 0.00 0%
Deso 0.00 0.00 0.00 0%
Dinatra 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Router 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12352.77 1298.49 16747.89
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11139.77 12043.37 12444.26 13245.98 13425.00 13504.61 14895.03
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
41760.22 2901.38 63488.87
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40361.70 41017.72 41708.41 42391.28 43787.71 45318.96 49922.13
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30385.65 3451.23 37562.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27707.16 29608.48 30979.89 32251.25 33139.79 33758.09 35202.15
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
70015.33 7631.40 90500.74
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 60117.26 64891.56 71013.39 74301.14 79501.14 82860.84 87704.22
Latency 458µs 555µs 650µs 831µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
31854.19 2343.30 34529.46
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31098.21 31832.86 32234.33 32596.78 33013.22 33236.61 33608.11
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
33790.35 2492.91 39032.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33227.57 33646.97 34208.80 34527.90 34851.64 35129.62 35564.14
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
56594.49 7535.64 82822.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49645.91 51033.29 55039.61 60144.24 66622.13 71996.02 80938.17
Latency 588µs 714µs 927µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
65603.63 9126.35 87977.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 53648.12 58970.81 65167.65 72194.01 78528.75 81904.25 84908.63
Latency 435µs 555µs 702µs 936µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6147.56 1136.30 8310.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4724.70 5356.03 6337.67 6463.92 8035.57 8144.34 8231.21
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
9353.08 2002.70 12152.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5850.61 9156.00 10151.84 10497.12 10701.26 10867.60 11409.30
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
49110.90 5448.08 75777.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45346.22 46135.66 47260.02 50806.42 56361.18 60653.03 66857.83
Latency 692µs 952µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
14928.67 1696.61 16658.39
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14891.49 15147.06 15377.24 15514.96 15605.51 15655.22 16033.13
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
51630.06 7102.21 80378.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46355.42 47271.73 49005.68 54376.96 61994.65 66467.80 77011.89
Latency 640µs 861µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48183.97 5375.27 77425.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44753.35 45557.48 46537.30 49419.70 54606.64 58302.96 67888.42
Latency 725µs 970µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39797.01 4065.19 46929.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36671.32 38814.09 40752.03 41840.46 42946.90 43401.26 44705.95
Latency 936µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
68418.38 9142.89 92042.40
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 56920.80 63018.35 68955.44 74657.41 79551.88 81827.49 87676.76
Latency 433µs 527µs 664µs 896µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30321.66 3961.78 35705.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28326.88 30007.69 31101.20 32210.23 33087.66 33524.52 34864.44
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
44570.64 3699.20 71978.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42806.24 43250.47 43953.53 44971.61 47921.89 51038.22 56671.94
Latency 957µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50127.86 6269.51 77721.02
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45480.22 46418.43 48032.01 52486.65 58234.94 63875.63 70987.86
Latency 668µs 913µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16491.95 1696.17 32033.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16202.23 16529.19 16780.71 16984.38 17121.70 17233.79 17670.01
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
28811.01 3150.96 31151.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28278.86 29105.78 29436.17 29850.93 30171.77 30361.19 30719.76
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
37469.70 1945.41 40053.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36596.55 37302.23 37716.67 38205.33 38619.85 38811.76 39422.59
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
73485.63 7802.66 89562.74
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 63403.57 68030.91 73555.41 79312.17 84555.37 85946.01 88343.54
Latency 418µs 521µs 638µs 798µs 972µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5802.78 1585.13 10857.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4536.65 5336.17 5847.55 6453.16 7625.36 8159.13 9327.55
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 10ms 12ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
49534.34 6062.80 79038.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45518.97 46241.42 47411.17 51517.37 57051.68 61600.71 72305.30
Latency 681µs 941µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-08-22T01:49:58.541Z

Sponsor this project

Contributors

Languages