Skip to content

Commit

Permalink
Glosario
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Joskerus committed Oct 11, 2024
1 parent 550e8ba commit 587513f
Showing 1 changed file with 26 additions and 48 deletions.
74 changes: 26 additions & 48 deletions learners/reference.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -177,7 +177,7 @@ $D$ = duración del periodo infeccioso
respiratorio de la Influenza estacional, Ébola, Difteria, Viruela y
Sarampión.

![](fig/R0s plot.jpeg)
![](fig/R0s%20plot.jpeg)

[Número de reproducción efectivo,]{#rt}$R_t$

Expand Down Expand Up @@ -719,30 +719,17 @@ De ahí se puede tener que: 
la no exposición ser estudiante de la sede secundaria, se tiene
que: 

+--------+--------+--------+--------+
| | **Enf | **S | **T |
| | e | anos** | otal** |
| | rmos** | | |
+--------+--------+--------+--------+
| **Estu | 30 | 120 | 150 |
| d | | | |
| iantes | | | |
| pri m | | | |
| aria** | | | |
+--------+--------+--------+--------+
| **Estu | 5 | 135 | 140 |
| d | | | |
| iantes | | | |
| secun | | | |
| d | | | |
| aria** | | | |
+--------+--------+--------+--------+
| - | 35 | 265 | 290 |
| \*To | | | |
| t | | | |
| | | | |
| al\*\* | | | |
+--------+--------+--------+--------+
+--------------------------------+----------------+------------+------------+
| | **Enf e rmos** | **S anos** | **T otal** |
+--------------------------------+----------------+------------+------------+
| **Estu d iantes pri m aria** | 30 | 120 | 150 |
+--------------------------------+----------------+------------+------------+
| **Estu d iantes secun d aria** | 5 | 135 | 140 |
+--------------------------------+----------------+------------+------------+
| - \*To t | 35 | 265 | 290 |
| | | | |
| al\*\* | | | |
+--------------------------------+----------------+------------+------------+

Para calcular RR, primero se debe calcular la tasa de ataque para cada
grupo. 
Expand Down Expand Up @@ -797,29 +784,20 @@ total 60 personas reportaron haber comido el sándwich del almuerzo. De
estas 60, 35 se enfermaron y de las 40 que no comieron sándwich 15
reportaron síntomas de enfermedad. Resumiendo:

+------------+------------+------------+------------+
| | * | - | **Total** |
| | *Enfermos\ | \*Sanos\ | |
| | (Casos )** | (Contr | |
| | | | |
| | | | |
| | | oles)\*\* | |
+------------+------------+------------+------------+
| **Ex | 35 | 25 | 60 |
| puestos\ | | | |
| (Consumió | | | |
| S | | | |
| andwich)** | | | |
+------------+------------+------------+------------+
| **No | 15 | 25 | 40 |
| expuestos\ | | | |
| (No | | | |
| Consumió | | | |
| S | | | |
| andwich)** | | | |
+------------+------------+------------+------------+
| **Total** | 50 | 50 | 100 |
+------------+------------+------------+------------+
+---------------------------+------------------+---------------+-----------+
| | - \*Enfermos\ | - \*Sanos\ | **Total** |
| | (Casos )\*\* | (Contr | |
| | | | |
| | | oles)\*\* | |
+---------------------------+------------------+---------------+-----------+
| **Ex puestos\ | 35 | 25 | 60 |
| (Consumió S andwich)** | | | |
+---------------------------+------------------+---------------+-----------+
| **No expuestos\ | 15 | 25 | 40 |
| (No Consumió S andwich)** | | | |
+---------------------------+------------------+---------------+-----------+
| **Total** | 50 | 50 | 100 |
+---------------------------+------------------+---------------+-----------+

Calculando se tiene que; 

Expand Down

0 comments on commit 587513f

Please sign in to comment.